|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Inspeção do pacote da bagagem | Tamanho do túnel: | 650 (W) ×500 (h) milímetro |
|---|---|---|---|
| Carga máxima do transporte: | 170 quilogramas | Única dosagem da inspeção: | < 1=""> |
| Definição do fio: | 40AWG | Ângulo de feixe: | 80° |
| Corrente do tubo: | 0.7~1.2mA | Tensão do ânodo: | 140~160KV |
| Realçar: | equipamento da segurança do raio x,varredor do raio da segurança x |
||
tamanho médio controlado do túnel da bagagem do aeroporto X Ray da penetração do aço de 40Mm
varredor médio da bagagem da segurança da bagagem X Ray do tamanho do túnel da penetração do aço de 40mm para o hotel
Especificações gerais:
| Tamanho do túnel: | 650 (W) ×500 (h) milímetro |
| Exigência de poder: | C.A. 220V (±10%) 50±3Hz |
| Consumo de potência: | 1.0KW (máximo) |
| Nível de ruído: | <58db> |
| Velocidade do transporte: | 0.22m/s |
| Carga máxima do transporte: | 170 quilogramas |
| Definição do fio: | 40AWG |
| Definição espacial: | 1.0mm horizontal e vertical |
| Penetração de aço: | 40mm |
| Única dosagem da inspeção: | < 1=""> |
| Radiação do escapamento: | <0> |
| Segurança do filme: | Filme da garantia ISO1600 |
Especificações do gerador de raio X:
| Corrente do tubo: | 0.4~1.2mA |
| Tensão do ânodo: | 100~160KV |
| Detector: | Disposição em forma de L |
| Refrigerar: | Banho do óleo selado com forçado - ar |
| Ciclo de dever: | Avaliado para o ciclo 100%Duty |
| Ângulo de feixe: | 80° |
Especificação do computador:
| Processador: | I3-4340 (linha dupla do núcleo quatro) 3,6 gigahertz 22nm 54W |
| Memória: | Memória de 4GDDR3 Loptop |
| Disco rígido: | 1T |
Exposição de imagem:
Características especiais:
Especificações de ambiente:
Aplicação:
Tamanho:
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Angelia Yuan
Telefone: +8615013736612