|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Formulário do alarme: | Alarme da exposição | Penetração de aço: | 40mm |
|---|---|---|---|
| Segurança do filme: | Para ISO 1600 | Tensão do ânodo: | 140~160kv (ajustável) |
| Orientação: | Para cima | Velocidade do transporte: | 0.22m/s |
| Realçar: | varredor da bagagem da segurança 0.22m/S,varredor da bagagem da segurança 160kv,máquina do varredor da bagagem 160kv |
||
| Tamanho do túnel: | 560 (W) ×360 (h) milímetro |
| Velocidade do transporte: | 0.22m/s |
| Transporte Max Load: | 150 quilogramas |
| Radiação do escapamento: | < 0=""> |
| Única dosagem da inspeção: | < 1=""> |
| Definição do fio: | 40AWG (linha do metal de 0.0787mm) |
| Penetração de aço: | 40 milímetros |
| Segurança do filme: | Para ISO 1600 |
| Orientação: | Para cima |
| Corrente do tubo: | 0.4~1.25MA (ajustável) |
| Tensão do ânodo: | 140-160 quilovolt (ajustável) |
| Ângulo: | ° 80 |
| Temperatura de armazenamento: | -20 ℃ ao ℃ 60 |
| Temperatura de funcionamento: | 0 ℃ ao ℃ 45 |
| Humidade relativa: | 20 a 95% quecondensam-se |
| Poder do sistema: | 220 VAC (±10%)50DE±3HZ |
Pessoa de Contato: Ms. Angelia Yuan
Telefone: +8615013736612