Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
nome: | varredor da bagagem do aeroporto | modelo: | SF 6550 |
---|---|---|---|
Sensor do RAIO X: | Detector em forma de L da disposição, 24bit | Garantia: | 2 anos |
Orientação: | De cima para baixo | Corrente do tubo: | 0.4~0.7MA (ajustável) |
Tensão do ânodo: | 100~160KV (ajustável) | Segurança do filme: | Para ISO1600 |
Realçar: | Máquina de varredura de raio x,máquinas do raio do aeroporto x |
Tabela do varredor da bagagem de ISO1600 X Ray/seguro para sistemas de detecção dos explosivos
Especificação geral de G:
ângulo da divergência de XX-Ray: ° 80
Períodos refrigerando/de trabalho de Gpenerator: banho do óleo selado com forçado - ar/100%
Sensor de XX-RAY: Detector em forma de L da disposição, 24bit
Penetração de Ssteel: placa de aço de 38mm
OOrientation: De cima para baixo;
Corrente do Ttube: 0.4~0.7MA (ajustável)
Tensão do ânodo: 100~160KV (ajustável)
Segurança de Ffilm: para ISO1600
F
Parâmetro |
|||
Especificação geral | Gerador de raio X | ||
Tamanho do túnel: 800 (W)×650 (H) milímetro | Orientação: De cima para baixo; | ||
Velocidade do transporte: 0.22m/s | Corrente do tubo: 0.4~0.7MA (ajustável) | ||
Carga máxima do transporte: 200 quilogramas | Tensão do ânodo: 100~160KV (ajustável) | ||
Única dosagem da inspeção:< 1=""> | Ângulo da divergência do raio X: ° 80 | ||
Dosagem da radiação do escapamento: ≤ 0.14µGy/h | Períodos refrigerando de gerador/de trabalho: | ||
Definição do fio: 40AWG | banho do óleo selado com forçado - ar/100% | ||
Definição espacial: 1.0mm horizontal; vertical de 1.0mm | Sensor do RAIO X: | ||
Penetração de aço: placa de aço de 38mm | Detector em forma de L da disposição, 24bit | ||
Segurança do filme: para ISO1600 |
F
Característica
Energia dupla, detector em forma de L da disposição | |||
cristal apan do detector de HAMMATSU, detectando a placa de Deetee Finlandia. | |||
IPC de Taiwan, rolo de Interroll do alemão | |||
PHILIP de alta resolução exposição do LCD de uma cor de 19 polegadas | |||
Quatro cores para distinguir o material orgânico, inorgánico e perigoso | |||
Funções múltiplas: Alto - baixa exposição da penetração, lente de aumento, iluminação/que escurece, | |||
A imagem amplia, retorno, restauração, armazenamento, rede | |||
|
|||
|
|||
Sensor do raio X---L tipo detector da disposição do fotodiodo (energia), 24 profundidades do bi; | |||
Exposição---Exposição de cristal líquido de alta resolução, 24 cores do bocado; | |||
Arquiteturas da gestão de cor---Cor diferente, matéria diferente; | |||
Inverse, branco/preto/colorized---Para compare estas imagens para encontrar os bens perigosos suspeitados | |||
Para eliminar para fora orgânico, inorgánico---Em virtude da imagem a mais importante; | |||
Realce de borda---A borda da imagem é mais clara; | |||
Penetração alta---Faça à imagem mais completamente, para o olhar cada bens em uma imagem; | |||
Zumbido in/zoom para fora---Faça a imagem mais grande, faça a imagem menor; | |||
1 tamanho das épocas da imagem---Faça a imagem de volta a 1 tamanho das épocas da imagem; | |||
Mais brilhante/mais escuro---Faça uma imagem mais brilhante de /make da imagem mais escura; | |||
Repetição---O playback todas as imagens na tela na corrente, possa executar os passos seguintes; | |||
Aplicação e certificações | |||
usado para pontos cênicos, ginásio, centro da expo, contador esquerdo da bagagem, supermercado, hotel, corte, prisão. .etc | |||
A máquina parte medidas de proteção | |||
Função da rede do elevado desempenho | |||
Ministério chinês de testes de segurança públicos | |||
Certificação do CE da UE | |||
Certificação ISO9001 | |||
Gestão ISO14001 ambiental |
Imagens de Fatory:
Pessoa de Contato: Ms. Angelia Yuan
Telefone: +8615013736612