|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | Reconhecimento facial com medida da temperatura | Dimensões: | 7 polegadas, L*W*H: 247mm*126.9mm*26.6mm |
|---|---|---|---|
| Precisão: | ±0.5°C | ângulo da detecção: | Vertical: 90 graus; Horizontal: 53 graus |
| Capacidade de armazenamento: | 20.000 caras, 100.000 registros | Apoio: | Detecção mais estranha & detecção da máscara |
| Distância da identificação: | 0.3-1m | Audio : | Orador incorporado, transmissão da voz |
| Nível da proteção : | IP54 | Modo da instalação: | Suporte a seleção, montagem da parede, montagem do freio |
| Realçar: | termômetro facial do reconhecimento 450cd/m2,7" detector da temperatura do tela táctil |
||
| Informação básica | Nome | Reconhecimento facial com medida da temperatura |
| Modelo | UT670 | |
| Sistema | Lunix | |
| Tela de exposição | Dimensões | 7 polegadas |
| Luminância | 450cd/m2 | |
| Definição | 1024*600 | |
| Câmeras | Definição | 200W (1920*1080) |
| Sensores | 1/2.7' CMOS | |
| Lente | 4mm & F2.2 | |
| Com equilíbrio | Temperatura de cor automática, baixa, temperatura de cor alta, manual | |
| WDR | Apoio | |
| Encha a lâmpada | RGB e IR | |
| Temperatura corporal | Variação da temperatura | 30°C-45°C |
| Variação da temperatura | 50cm | |
| Precisão | ±0.5°C | |
| Ângulo da detecção | Vertical: 90 graus; Horizontal: 53 graus | |
| Detecção da cara | Detecção máxima da cara | |
| Capacidade de armazenamento | 20.000 caras, 100.000 registros | |
| 1: N | A velocidade ≤0.2 s/person do reconhecimento, a precisão ≥99.99% do reconhecimento | |
| Detecção mais estranha | Apoio | |
| Distância da identificação | 0.3-1m | |
| Ajustes da configuração | Configuração da Web, upgrate do dispositivo remoto | |
| Parâmetro da identificação | Lista preto e branco, sensibilidade da detecção, ponto inicial da comparação, defesa de área, interruptor do quadro da cara | |
| Biópsia | Apoio | |
| Detecção da máscara | Apoio | |
| Relação | Meios de uma comunicação | Cabo do apoio |
| Rede | 1 PCS 10/100M, RJ45 | |
| Audio | Orador incorporado, transmissão da voz | |
| Relé | 1 sinal normalmente aberto, 1 sinal normalmente fechado | |
| Wigan | 26,34 (D0, D1, TERRA) | |
| Sinal de interruptor | Acesso 1 do botão de interruptor, acesso magnético 1 do sinal da porta | |
| Restauração | Apoio | |
| Parâmetro de Coventional | Poder | DV12 ±30% |
| Ambiente de trabalho | Ambiente interno: - 30°C-70°C&10-90%RH | |
| Nível da proteção | IP54 | |
| Modo da instalação | Seleção do suporte, montagem da parede, montagem do freio | |
| Dimensões (milímetro) | L*W*H: 247mm*126.9mm*26.6mm |
![]()
Aplicações:
É apropriado para a verificação rápida da temperatura corporal na estação de metro, no porto da alfândega, no aeroporto, na estação de trem, no hospital, na escola, na comunidade, no shopping etc.
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Kayla Lee
Telefone: +8615728445145