|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto:: | máquina do varredor da bagagem do raio x | Tamanho do túnel:: | 600 (W) ×400 (h) milímetro |
|---|---|---|---|
| Ângulo de feixe:: | 80° | Exigência de poder:: | C.A. 220V (±10%) 50±3Hz |
| Radiação do escapamento:: | <0> | Definição do fio:: | 40AWG |
| Penetração de aço:: | 40 mm | nível de ruído:: | <60db> |
| Realçar: | Máquina de varredura de raio x,máquina do raio da bagagem x |
||
Varredor SF5636 da bagagem do equipamento X Ray da segurança do preço de fábrica
Especificações gerais:
| Tamanho do túnel: | 600 (W) ×400 (h) milímetro |
| Definição do fio: | 40AWG |
| Carga máxima do transporte: | 150 quilogramas |
| Velocidade do transporte: | 0.22m/s |
| Consumo de potência: | 1.0KW (máximo) |
| Nível de ruído: | <60db> |
| Penetração de aço: | 40mm |
| Consumo de potência: | 1.0KW (máximo) |
| Exigência de poder: | C.A. 220V (±10%) 50±3Hz |
| Definição espacial: | 1.0mm horizontal e vertical |
| Radiação do escapamento: | <0> |
| Única dosagem da inspeção: | < 1=""> |
Especificações do gerador de raio X:
| Corrente do tubo: | 0.7~1.2mA |
| Tensão do ânodo: | 140~160KV |
| Detector: | Disposição em forma de L |
| Refrigerar: | Banho do óleo selado com forçado - ar |
| Ciclo de dever: | Avaliado para o ciclo 100%Duty |
| Ângulo de feixe: | 80° |
Exposição de imagem:
Características especiais:
Especificações de ambiente:
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Tony Tang
Telefone: +8613689596261