|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | barreira automática do crescimento | comprimento do braço: | 3-6m |
|---|---|---|---|
| Potência: | 120W | Umidade relacionada: | ≤90% |
| Realçar: | portas do cerco de catraca,Porta do torniquete do controlo de acessos |
||
A porta inteligente de alta velocidade da barreira do crescimento do estacionamento do carro/porta de segurança com cerca/dobramento/arma-se em linha reta
Características:
Especificações:
| Nome do produto | barreira automática do crescimento |
| Abra/tempo próximo | 1-6s depende do comprimento do braço |
| Braço octogonal | 3-6m |
| Fonte de alimentação | C.A. 220V±10%, 50/60HZ |
| Motor de C.A. | 90W concreted retardando o motor de torque |
| Controlador | Intel 80C51 MCU, 40 megahertz, controlo do motor controlado do silicone |
| Distância remota | >30M |
| Relação de RS 485 | 9600bps, decimal do ASCII codificado |
| Material do alojamento | folha do frio-rolo de 2mm |
| Pintura de alojamento | Pintura do automóvel, 5 anos sem oxidação, derramando e desvanecendo-se |
| Nível do IP | IP 54 |
| Tamanho do alojamento | 345*310*1000mm |
| Tamanho do pacote | 450*420*1200mm |
| G.W | 60 QUILOGRAMAS |
| Temperatura de funcionamento | -25°c -70°c |
| Umidade | 10%-95% |
Caráteres:
![]()
![]()
![]()